淮北市高新技术培育企业奖励金额和名单
录入编辑:安徽文广 | 发布时间:2024-04-01
淮北市高新技术培育企业奖励金额和名单
序号 | 企业名称 | 2020年度科技型中小企业 入库登记编号 | 安徽省2020年高新技术培育企业证书编号 | 奖补金额 | 审核金额 | 备注 |
一、濉溪县 | ||||||
1 | 淮北市超利汽车部件有限公司 | 2020340603A0006890 | 340220204592 | 2 | 2 | |
2 | 安徽宝隽机车部件有限公司 | 202034062100000594 | 340220204597 | 2 | 2 | |
3 | 安徽北工汽车部件有限公司 | 2020340621A0005679 | 340220204598 | 2 | 2 | |
4 | 安徽高斯汽车配件有限公司 | 2020340621A0006902 | 340220204590 | 2 | 2 | |
5 | 淮北市珍艺家居有限公司 | 2020340621A0006896 | 340220204591 | 2 | 2 | |
6 | 淮北市金华面粉有限公司 | 2020340621A0005682 | 340220204588 | 2 | 2 | |
7 | 安徽蓝帜铝业有限公司 | 2020340621A0006124 | 340220204586 | 2 | 2 | |
8 | 安徽爱纽牧铝业有限公司 | 2020340621A0006898 | 340220204583 | 2 | 2 | |
9 | 淮北金久新型材料有限公司 | 2020340621A0006901 | 340220204595 | 2 | 2 | |
10 | 淮北市长兴安全节能钢化玻璃有限公司 | 2020340621A0006905 | 340220204600 | 2 | 2 | |
11 | 淮北华大农牧科技有限公司 | 2020340621A0006897 | 340220204593 | 2 | 2 | |
12 | 安徽农富康生物技术有限公司 | 2020340621A0006900 | 340220204601 | 2 | 2 | |
13 | 淮北双收种业有限责任公司 | 2020340621A0006904 | 340220204599 | 2 | 2 | |
14 | 安徽相和环境检测有限公司 | 2020340621A0005123 | 340220204587 | 2 | 2 | |
15 | 淮北九百电子科技有限公司 | 202034062100004629 | 340220204594 | 2 | 2 | |
濉溪县合计 | 30 | 30 | ||||
二、相山区 | ||||||
1 | 淮北巨盾矿山机械有限公司 | 2020340603A0006887 | 340220204576 | 2 | 2 | |
2 | 安徽建国电力有限公司 | 2020340603A0005117 | 340220204575 | 2 | 2 | |
3 | 淮北德兰和创生物科技有限公司 | 2020340603A0006892 | 340220204579 | 2 | 2 | |
4 | 安徽溪龙环保科技包装有限公司 | 2020340603A0006893 | 340220204578 | 2 | 2 | |
5 | 淮北市油西环保建材有限公司 | 2020340603A0006888 | 340220204577 | 2 | 2 | |
相山区合计 | 10 | 10 | ||||
三、杜集区 | ||||||
1 | 北京世纪京美家具(淮北)有限责任公司 | 2020340602A0006877 | 340220204572 | 2 | 2 | |
2 | 安徽蓝山建筑科技有限公司 | 2020340602A0006528 | 340220204571 | 2 | 2 | |
杜集区合计 | 4 | 4 | ||||
四、烈山区 | ||||||
1 | 2020340604A0006532 | 340220204580 | 2 | 2 | ||
2 | 202034060400004625 | 340220204581 | 2 | 2 | ||
烈山区合计 | 4 | 4 | ||||
五、市高新区 | ||||||
1 | 淮北市卓创科技服务有限公司 | 2020340604A0006533 | 340220204613 | 2 | 2 | |
2 | 淮北新思拓生物科技有限公司 | 2020340602A0006885 | 340220204612 | 2 | 2 | |
3 | 安徽芯淮电子有限公司 | 202034060400000590 | 340220204608 | 2 | 2 | |
4 | 淮北天茂循环能源有限公司 | 2020340602A0006883 | 340220204611 | 2 | 2 | |
5 | 安徽陶铝新动力科技有限公司 | 202034060200003762 | 340220204615 | 2 | 2 | |
6 | 淮北市普十新能源科技有限公司 | 2020340604A0006534 | 340220204602 | 2 | 2 | |
7 | 淮北市作科新能源有限公司 | 2020340604A0006895 | 340220204618 | 2 | 2 | |
8 | 安徽力源新能源有限公司 | 202034060400003770 | 340220204605 | 2 | 2 | |
9 | 淮北鸣朋环保科技有限公司 | 2020340604A0006894 | 340220204606 | 2 | 2 | |
10 | 淮北思尔德电机有限责任公司 | 2020340604A0006531 | 340220204617 | 2 | 2 | |
11 | 淮北禾获人科技有限公司 | 2020340602A0006880 | 340220204614 | 2 | 2 | |
市高新区合计 | 24 | 22 | ||||
六、煤化工基地 | ||||||
1 | 淮北绿洲新材料有限责任公司 | 202034062100003772 | 340220204585 | 2 | 2 | |
2 | 安徽长淮新材料有限公司 | 202034062100000599 | 340220204584 | 2 | 2 | |
煤化工基地合计 | 4 | 4 | ||||
总 计 | 74 | 74 |
【淮北文广知识产权】文广知识产权代理有限公司是一家专注于商标与专利事务的资深服务机构。我们秉持专业、高效、创新的理念,为客户提供全方位的商标注册、专利申请、版权保护等服务。我们的团队由一批经验丰富、业务精湛的专利代理人和律师组成,能够为客户解决知识产权领域的各类问题。关于商标、专利、版权及其他知识产权相关疑问,咨询我们13965191860(微信同号)。